************ DRAWINGS ************
| SN | TENDER NUMBER | DESCRIPTION | DOWNLOAD DRAWINGS |
|---|---|---|---|
| 01 | TAWWDA/003/2023-2024 | EXPANSION AND AUGMENTATION OF MASINGA KITUI INTAKE WORKS PROJECT | DOWNLOAD |
| 02 | TAWWDA/020/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KIAMBEREMWINGI PHASE V LAST MILE CONNECTIVITY(REHABILITATION OF MIGWANI) WATER SUPPLY PROJECT | DOWNLOAD |
| 03 | TAWWDA/027/2024-2025 | REHABILITATION OF ADRA WATER PAN | DOWNLOAD |
| 04 | TAWWDA/024/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KAYA EARTH DAM PROJECT | DOWNLOAD |
| 05 | TAWWDA/028/2024-2025 | REHABILITATION OF MUTYAMBUA WATER PAN | DOWNLOAD |
| 06 | TAWWDA/025/2024-2025 | REHABILITATION OF SERE WATER PAN | DOWNLOAD |
| 07 | TAWWDA/026/2024-2025 | REHABILITATION OF KWA MUTONGA EARTH DAM | DOWNLOAD |
************ SPECIFICATIONS ************
| SN | TENDER NUMBER | DESCRIPTION | DOWNLOAD SPECIFICATIONS |
|---|---|---|---|
| 01 | TAWWDA/003/2023-2024 | EXPANSION AND AUGMENTATION OF MASINGA KITUI INTAKE WORKS PROJECT | DOWNLOAD |
| 02 | TAWWDA/019/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KIAMBERE MWINGI LAST MILE CONNECTIVITY PROJECT PHASE IV | DOWNLOAD |
| 03 | TAWWDA/020/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KIAMBEREMWINGI PHASE V LAST MILE CONNECTIVITY(REHABILITATION OF MIGWANI) WATER SUPPLY PROJECT | DOWNLOAD |
| 04 | TAWWDA/021/2024-2025 | CONSTRUCTION OF WOTE WATER SUPPLY PROJECT – PHASE III | DOWNLOAD |
| 05 | TAWWDA/027/2024-2025 | REHABILITATION OF ADRA WATER PAN | DOWNLOAD |
| 06 | TAWWDA/024/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KAYA EARTH DAM PROJECT | DOWNLOAD |
| 07 | TAWWDA/030/2024-2025 | REHABILITATION OF KILOMBO EARTH DAM | DOWNLOAD |
| 08 | TAWWDA/029/2024-2025 | REHABILITATION OF MEKILINGI EARTH DAM | DOWNLOAD |
| 09 | TAWWDA/028/2024-2025 | REHABILITATION OF MUTYAMBUA WATER PAN | DOWNLOAD |
| 10 | TAWWDA/025/2024-2025 | REHABILITATION OF SERE WATER PAN | DOWNLOAD |
| 11 | TAWWDA/026/2024-2025 | REHABILITATION OF KWA MUTONGA EARTH DAM | DOWNLOAD |
************ GENERAL CONDITIONS OF CONTRACTS ************
| SN | TENDER NUMBER | DESCRIPTION | DOWNLOAD GENERAL CONDITIONS |
|---|---|---|---|
| 01 | TAWWDA/020/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KIAMBERE- MWINGI PHASE V LAST MILE CONNECTIVITY (REHABILITATION OF MIGWANI) WATER SUPPLY PROJECT | DOWNLOAD |
| 02 | TAWWDA/019/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KIAMBERE MWINGI LAST MILE CONNECTIVITY PROJECT PHASE IV | DOWNLOAD |
| 03 | TAWWDA/021/2024-2025 | CONSTRUCTION OF WOTE WATER SUPPLY PROJECT – PHASE III | DOWNLOAD |
| 04 | TAWWDA/027/2024-2025 | REHABILITATION OF ADRA WATER PAN | DOWNLOAD |
| 05 | TAWWDA/024/2024-2025 | CONSTRUCTION OF KAYA EARTH DAM PROJECT | DOWNLOAD |
| 06 | TAWWDA/030/2024-2025 | REHABILITATION OF KILOMBO EARTH DAM | DOWNLOAD |
| 07 | TAWWDA/029/2024-2025 | REHABILITATION OF MEKILINGI EARTH DAM | DOWNLOAD |
| 08 | TAWWDA/028/2024-2025 | REHABILITATION OF MUTYAMBUA WATER PAN | DOWNLOAD |
| 09 | TAWWDA/025/2024-2025 | REHABILITATION OF SERE WATER PAN | DOWNLOAD |
| 10 | TAWWDA/026/2024-2025 | REHABILITATION OF KWA MUTONGA EARTH DAM | DOWNLOAD |